| Preisliste Camping 2010 | Hauptsaison 10.05.-02.06. 23.06.-01.09. | Nebensaison 01.04.-09.05. 03.06.-22.06. 02.09.-31.10. |
| Personengebühren | ||
| Erwachsene inkl. Müllgebühr | 5,00 € | 3,50 € |
| Kinder 3-14 Jahre inkl. Müllgebühr | 3,00 € | 2,50 € |
| Hund | 2,50 € | 2,00 € |
| Kinder unter 3 Jahre | frei | frei |
| Parzellierte Stellplätze Stellplätze XL/L (1Zelt inkl. PKW nur nach Absprache) oder 1Wohnmobil mit Vorzelt oder 1 Wohnwagen mit Vorzelt inkl. PKW | ||
| Stellplatz unparzelliert | 10,50 € | 8,50 € |
| Stellplatz L 110m²-120m² | 10,50 € | 8,50 € |
| Stellplatz XL 150m²-170m² | 13,50 € | 10,50 € |
| Unparzellierte Stellplätze (Stellplätze nur für Zelte bis 10 m²) | ||
| Zeltstellplatz inkl. PKW oder Krad | 9,00 € | 8,00 € |
| Zeltstellplatz ohne Fahrzeug | 6,00 € | 5,00 € |
| Zeltstellplatz für Fahrradtouristen | 4,50 € | 4,00 € |
| Nebenkosten | ||
| zusätzlicher PKW oder Kradstellplatz | 3,50 € | 3,00 € |
| Stromanschluss einmalig | 2,00 € | 2,00 € |
| Strom, pauschal | 2,00 € | 2,00 € |
| Duschmarke | 1,00 € | 1,00 € |
| Keine Kurtaxe! | ||
| Preisliste Mietobjekte 2010 | Saison1 20.12.-03.01. 14.05.-28.08. | Saison2 29.01.-20.02. 19.03.-01.04. | Saison3 29.08.-19.12. | |
| Ferienhaus "Seeblick" | 65,00 € | 55,00 € | 40,00 € | |
| Ferienhaus "Seeigel" | 77,00 € | 65,00 € | 47,00 € | |
| Ferienhaus "Seewind" | 77,00 € | 65,00 € | 47,00 € | |
| Ferienhaus "Seestern" | 77,00 € | 65,00 € | 47,00 € | |
| Ferienhaus "Seehase" | 83,00 € | 70,00 € | 50,00 € | |
| Ferienhaus "Rudenblick" | 95,00 € | 80,00 € | 58,00 € | |
| Bungalow "Peeneblick" | 65,00 € | 55,00 € | 40,00 € | |
| Mietcaravan "Waldwiese" | 47,00 € | 40,00 € | 29,00 € | |
| Mietcaravan "Meeresblick" | 59,00 € | 50,00 € | 36,00 € | |
| Ferienhaus "Fjord" | 99,00 € | 85,00 € | 65,00 € |
| Preisliste Dauercamper 2010 | ||
| Dauercamper (Stellplatzgröße 100m²-120m²) inkl. 1 PKW Stellplatz | ||
| Jahresstellplatz 01.04. - 31.03. | 925,00 € | |
| (01.11.-31.03. ohne Nutzung nur Winterlager) | ||
| Betriebspauschale Erwachsener | 36,00 € | |
| Betriebspauschale Kind | 18,00 € | |
| Betriebspauschale Hund | 18,00 € | |
| Besucherpauschale | 58,00 € | |
| Bereitstellungskosten Energie über Zähler | 0,40€/kWh | |
Alle o.g. Preise enthalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!

