Preisliste Camping 2022
Hauptsaison 24.06. – 04.09. |
Nebensaison 01.04. – 23.06. 05.09. – 15.10. |
|
Personengebühren | ||
Erwachsene inkl. Müllgebühr | 6,00 € | 4,00 € |
Kinder 3-14 Jahre inkl. Müllgebühr | 4,00 € | 2,50 € |
Hund | 4,00 € | 3,00 € |
Kinder unter 3 Jahre | frei | frei |
Parzellierte Stellplätze Stellplätze M/L/XL (1 Zelt inkl. PKW nur nach Absprache) oder 1Wohnmobil mit Vorzelt oder 1 Wohnwagen mit Vorzelt inkl. PKW |
||
Stellplatz unparzelliert | 11,50 € | 9,00 € |
Stellplatz M/L 110m²-120m² | 11,50 € | 9,00 € |
Stellplatz XL 150m²-170m² | 14,50 € | 11,00 € |
Unparzellierte Stellplätze (Stellplätze nur für Zelte bis 10 m²) | ||
Zeltstellplatz inkl. Krad/PKW auf Parkplatz | 10,50 € | 8,50 € |
Zeltstellplatz inkl. PKW am Zelt | 13,50 € | 10,50 € |
Zeltstellplatz bei Anreise ohne Fahrzeug (Fahrradtouristen) | 6,00 € | 5,00 € |
Bus, Campbus, Transporter | 10,50 € | 8,50 € |
Nebenkosten | ||
zusätzlicher PKW oder Kradstellplatz | 3,50 € | 3,00 € |
Stromanschluss einmalig | 2,00 € | 2,00 € |
Strom pauschal pro Nacht | 4,00 € | 4,00 € |
Duschmarke | 1,00 € | 1,00 € |
Mietbad 10,00 €/Nacht keine Reinigung während des Aufenthaltes | ||
Keine Kurtaxe! |
Preisliste Mietobjekte 2022
Hauptsaison 24.06. – 04.09. |
Nebensaison 01.04. – 23.06. 05.09. – 15.10. |
Sparpreisangebote | |
Seefass | 35,00 € | 30,00 € | |
Waldfass | 40,00 € | 35,00 € | |
Ferienhaus „Seewind“ | 80,00 € | 60,00 € | |
Ferienhaus „Seestern“ | 80,00 € | 60,00 € | |
Ferienhaus „Seehase“ | 85,00 € | 65,00 € | |
|
|||
Ferienhaus „Rudenblick“ | 105,00 € | 85,00 € | |
Ferienhaus „Fjord“ | 105,00 € | 85,00 € | |
Lodge „Meeresblick“ | 65,00 € | 50,00 € | |
Lodge „Waldwiese“ | 65,00 € | 50,00 € |
Preisliste Dauercamper 2022
Dauercamper (Stellplatzgröße 100m²-120m²) inkl. 1 PKW Stellplatz auf Parkplatz | ||
Jahresstellplatz 01.04.. – 30.10. | 1025,00 € | |
(30.10.-31.03. ohne Nutzung nur Winterlager) | ||
Saisonstellplatz 01.04.-30.10. | 900,00 € | |
Betriebspauschale Erwachsener | 50,00 € | |
Betriebspauschale Kind | 30,00 € | |
Betriebspauschale Hund | 25,00 € | |
Bereitstellungskosten Energie über Zähler | 0,45€/kWh |
Alle o.g. Preise enthalten die derzeit gesetzliche Mehrwertsteuer.
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!